| মডেল | LEI-25K-TL | LEI-30K-TL | LEI-36K-TL | LEI-40K-TL | LEI-50K-TL |
| PV পরামিতি | |||||
| পিভি ইনপুট পাওয়ার [কিলোওয়াট] | 50 | 60 | 72 | 80 | 100 |
| স্টার্টআপ ভোল্টেজ [V] | 200 | ||||
| সর্বোচ্চ পিভি ইনপুট ভোল্টেজ [ভি] | 1000 | ||||
| MPPT অপারেটিং ভোল্টেজ রেঞ্জ [V] | 200-950 | ||||
| MPPT ফুল-লোড ভোল্টেজ রেঞ্জ [V] | 200~850 | 200~850 | 230~850 | 256~850 | 320~850 |
| রেট করা ইনপুট ভোল্টেজ [V] | 500 | ||||
| MPPT-এর সংখ্যা / MPPT প্রতি স্ট্রিং | 4/2 | ||||
| সর্বোচ্চ MPPT ইনপুট বর্তমান [A] | 160 (40*4) | ||||
| ব্যাটারি পরামিতি | |||||
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম ব্যাটারি | ||||
| ব্যাটারি ইনপুট চ্যানেলের সংখ্যা | 2 | ||||
| ব্যাটারি ভোল্টেজ পরিসীমা [V] | 200-800 | ||||
| সম্পূর্ণ-লোড ব্যাটারি ভোল্টেজ পরিসীমা [V] | 200~800 | 210~800 | 250~800 | 280~800 | 350~800 |
| সর্বোচ্চ চার্জিং/ডিসচার্জিং কারেন্ট [এ] | 150(75/75) | ||||
| যোগাযোগ পদ্ধতি | CAN | ||||
| চার্জিং কৌশল | বিএমএস নির্দেশনা অনুযায়ী | ||||
| গ্রিড প্যারামিটারে | |||||
| রেটেড আউটপুট পাওয়ার [কিলোওয়াট] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| সর্বোচ্চ ইনপুট বর্তমান [A] | 100 | ||||
| সর্বোচ্চ আউটপুট কারেন্ট [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| রেটেড গ্রিড ভোল্টেজ [V] | 3/N/PE ,230/400 | ||||
| রেট আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি [Hz] | 50 | ||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1 (0.8 অগ্রণী ~ 0.8 পিছিয়ে থাকা) | ||||
| THDi | <5% (@Rated Power) | ||||
| ইপিএস লোড পরামিতি | |||||
| রেটেড আউটপুট পাওয়ার [কিলোওয়াট] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| সর্বোচ্চ ইনপুট বর্তমান [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| রেটেড গ্রিড ভোল্টেজ [V] | 3/N/PE, 230/400 | ||||
| রেট আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি [Hz] | 50 | ||||
| সময় পরিবর্তন করুন | <20ms | ||||
| কর্মদক্ষতা | |||||
| সর্বোচ্চ কর্মদক্ষতা | 98.2% | ||||
| সাধারণ পরামিতি | |||||
| সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য | ডিসি/এসি লাইটনিং প্রোটেকশন, পিভি রিভার্স পোলারিটি প্রোটেকশন, ব্যাটারি রিভার্স পোলারিটি প্রোটেকশন, ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স ডিটেকশন, লিকেজ কারেন্ট ডিটেকশন, ইনপুট/আউটপুট ওভার{{0}আন্ডার ভোল্টেজ প্রোটেকশন, ইনপুট/আউটপুট ওভার-বর্তমান প্রোটেকশন, ওভার{2} প্রোটেকশন। | ||||
| প্রবেশ সুরক্ষা রেটিং | IP65 | ||||
| কুলিং পদ্ধতি | স্মার্ট এয়ার কুলিং | ||||
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 0~95% (অ-ঘনিষ্ঠ) | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা [ডিগ্রী] | -30~+60 | ||||
| উচ্চতা [মি] | <3000 | ||||
| গোলমাল [ডিবি] | <50 | ||||
| প্রদর্শন | এলসিডি | ||||
| এক্সটার্নাল কমিউনিকেশন ইন্টারফেস | ওয়াইফাই/4জি (ঐচ্ছিক) | ||||
| ওজন [কেজি] | 80 | ||||
| মাত্রা (WDH) [মিমি] | 800×621×302 | ||||
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | ওয়াল-মাউন্ট করা হয়েছে | ||||
গরম ট্যাগ: 50kw আবাসিক হাইব্রিড বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল, চীন 50kw আবাসিক হাইব্রিড বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা


